Gratis
Ilimitadas
Obras en cotización
USD 0 / mes
Armá presupuestos, cargá rubros, planificá el cronograma y mandá el PDF al cliente sin pagar nada. Se empieza a pagar recién cuando la obra arranca.
Precios
Sumá a todo tu equipo, a tus clientes y a tus proveedores sin costo extra. El plan lo define cuántas obras tenés en marcha al mismo tiempo.
Ilimitadas
Obras en cotización
USD 0 / mes
Armá presupuestos, cargá rubros, planificá el cronograma y mandá el PDF al cliente sin pagar nada. Se empieza a pagar recién cuando la obra arranca.
2
obras activas simultáneas
USD 49 / mes
USD 490 · por año — 2 meses gratis
Arquitecta independiente o estudio chico.
El plan se elige por cantidad de obras activas, no por el tipo de empresa: una constructora con 8 obras entra en Estudio Max.
5
obras activas simultáneas
USD 99 / mes
USD 990 · por año — 2 meses gratis
Estudio con obra propia y dirección de obras de terceros.
El plan se elige por cantidad de obras activas, no por el tipo de empresa: una constructora con 8 obras entra en Estudio Max.
10
obras activas simultáneas
USD 179 / mes
USD 1.790 · por año — 2 meses gratis
Estudio grande con varios frentes abiertos y equipo propio.
El plan se elige por cantidad de obras activas, no por el tipo de empresa: una constructora con 8 obras entra en Estudio Max.
Anual = 2 meses gratis. Precios en dólares (USD). Se puede facturar en guaraníes al cambio del día.
20+ obras activas simultáneas
Constructora, obras compartidas, migración y acompañamiento.
El plan se elige por cantidad de obras activas, no por el tipo de empresa: una constructora con 8 obras entra en Estudio Max.
desde USD 499
Hablemos · plan anual a medida
Todas las funcionalidades, plan por plan. Tilde verde es incluido; el guion es que no está disponible.
| Funcionalidad | Gratis | Estudio | Estudio Pro | Estudio Max | Constructora |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | |||||
| Obras activas simultáneas | — | 2 | 5 | 10 | 20+ |
| Obras en cotización | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Usuarios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Presupuesto | |||||
| Constructor por rubro y sub-rubro | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plantillas por tipo de obra | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Costo más markup, margen calculado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Precios congelados al aprobar | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| PDF del presupuesto | Con marca ObraLive | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Adicionales con aprobación propia | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Obra | |||||
| Cronograma con días hábiles y dependencias | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Avance con foto desde el celular | Hasta 20 fotos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tareas con checklist diaria | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Fichaje NFC y QR con geocerca | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asistencia exportable | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Días de lluvia y feriados | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Finanzas | |||||
| Movimientos y conciliación bancaria | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Escaneo de comprobantes y facturas con IA | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pagos semanales a proveedores | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| IVA discriminado y reportes | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Margen y desvío por rubro | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Listas de precios por proveedor | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cliente | |||||
| Acceso propio para el comitente | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes de avance con fotos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Link público sin necesidad de cuenta | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tu marca | |||||
| Logo propio en la app, informes y PDFs | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Correos al cliente con tu marca | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Permisos por rol y por obra | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Implementación | |||||
| Obras compartidas entre dos empresas | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Migración de datos y carga inicial | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza | Incluido |
| Acompañamiento en la implementación | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Una obra en marcha. Las obras en cotización, pausadas, finalizadas y archivadas no cuentan y se siguen consultando siempre.
Si ganás una obra más de las que tenés, la creás igual y te avisamos.
La carga inicial de presupuestos, proveedores y obras en curso se cotiza por separado, con factura local.